国家标准号 | 标准名称 | 国际标准 | 采标程度 |
环境条件 数据验证 |
GB/Z 32126-2015 | 气候现场数据及其验证 | IEC/TR 61230:2012 | idt |
/ | 环境条件-电工设备的振动和冲击-第1部分:动态数据的验证过程 | TR 62131-1 Ed.1-2011 | / |
/ | 环境条件-电工设备的振动和冲击-第2部分:固定翼喷气式飞杪 | TR 62131-2 Ed.1-2011 | / |
/ | 环境条件-电工设备的振动和击-第3部分:轨道车辆运输 | TR 62131-3 Ed.1-2011 | / |
/ | 环境条件-电工设备的振动和冲击-第4部分:道路车辆运输 | TR 62131-4 Ed.1-2011 | / |
/ | 环境条件-电工设备的振动和冲击-第5部分:运输与装卸 | TR 62131-5 Ed.1-2015 | / |
/ | 环境条件-电工设备的振动和冲击-第6部分:螺旋桨飞机运输 | TR 62131-6 Ed.1-2017 | / |
/ | 环境条件电工设备的振动和冲击-长时间历程法 | TR 62131-7 Ed.1-2020 | / |
/ | 恒定湿热(带空气的未饱和加压蒸汽) | TR 63141 Ed.1-2020 | / |
环境条件分类 第1部分:环境参数及其严酷程度 |
GB/T 4796-2017 | 环境条件分类 环境参数及其严酷程度 | IEC 60721-1:2002 | idt |
环境条件分类 第2部分:自然环境条件 |
GB/T 4797.1-2018 | 环境条件分类 自然环境条件 温度和湿度 | IEC 60721-2-1:2013 | mod |
GB/T 4797.2-2017 | 环境条件分类 自然环境条件 气压 | IEC 60721-2-3:2013 | idt |
GB/T 4797.3-2014 | 电工电子产品自然环境条件 生物 | IEC 60721-2-7:2018 | idt |
GB/T 4797.4-2006 | 电工电子产品自然环境条件 太阳辐射与温度 | IEC 60721-2-4:2002 | idt |
GB/T 4797.5-2017 | 环境条件分类 自然环境条件 降水和风 | IEC 60721-2-2:2012 | idt |
GB/T 4797.6-2013 | 环境条件分类 自然环境条件 尘、沙、盐、雾 | IEC 60721-2-5:1991 | mod |
GB/T 4797.7-2008 | 电工电子环境条件分类 自然环境条件 地震振动和冲击 | IEC 60721-2-6:1990 | idt |
GB/T 4797.9-2021 | 环境条件分类 自然环境条件 贮存、运输和使用过程中测得的冲击和振动数据 | IEC60721-2-9 : 2014 | idt |
环境条件分类 第3部分:环境参数组分类及其严酷程度分级 |
GB/T 4798.1-2019 | 环境条件分类 环境参数组分类及其严酷程度分级 第1部分:贮存 | IEC 60721-3-1:2018 | idt |
GB/T 4798.2-2008 | 电工电子产品应用环境条件 第2部分:运输 | IEC 60721-3-2:1997 | mod |
GB/T 4798.3-2007 | 电工电子产品应用环境条件 第3部分:有气候防护场所固定使用 | IEC 60721-3-3:2002 | mod |
GB/T 4798.4-2007 | 电工电子产品应用环境条件 第4部分:无气候防护场所固定使用 | IEC 60721-3-4:1995 | mod |
GB/T 4798.5-2007 | 电工电子产品应用环境条件 第5部分:地面车辆使用 | IEC 60721-3-5:1997 | mod |
GB/T 4798.6-2012 | 环境条件分类 环境参数组分类及其严醋程度分级 船用 | IEC 60721-3-6:1987 | idt |
GB/T 4798.7-2007 | 电工电子产品应用环境条件 第7部分:携带和非固定使用 | IEC 60721-3-7:2002 | mod |
GB/T 4798.9-2012 | 环境条件分类 环境参数组分类及其严酷程度分级 产品内部的微气候 | IEC 60721-3-9:1993 | idt |
GB/T 4798.10-2006 | 电工电子产品应用环境条件 导言 | IEC 60721-3-0:2002 | idt |
环境条件分类 第4部分:环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 |
GB/T 20159.1-2006 | 环境条件分类 环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 贮存 | IEC/TR 60721-4-1:2003 | idt |
GB/T 20159.2-2008 | 环境条件分类 环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 运输 | IEC/TR 60721-4-2:2003 | idt |
GB/T 20159.3-2012 | 环境条件分类环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 第3部分 有气候防护场所的固定使用 | IEC/TR 60721-4-3:2003 | idt |
GB/T 20159.4-2012 | 环境条件分类环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 第4部分 在无气候防护场所的固定使用 | IEC/TR 60721-4-4:2001 | idt |
GB/T 20159.5-2008 | 环境条件分类 环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 地面车辆使用 | IEC/TR 60721-4-5:2003 | idt |
GB/T 20159.6-2008 | 环境条件分类环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 船用 | IEC/TR 60721-4-6:2003 | idt |
GB/T 20159.7-2008 | 环境条件分类环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 携带和非固定使用 | IEC/TR 60721-4-7:2003 | mod |
GB/T 20159.8-2008 | 环境条件分类 环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 导言 | IEC/TR 60721-4-0:2003 | idt |
环境试验 概述和指南 |
GB/T 2421-2020 | 环境试验 概述和指南 | IEC 60068-1:2020 | idt |
环境试验 试验方法编写导则 |
GB/T 2422-2012 | 环境试验 试验方法编写导则 术语和定义 | IEC 60068-5-2:1990 | idt |
环境试验 第2部分:试验方法 |
GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温 | IEC 60068-2-1:2007 | idt |
GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验B:高温 | IEC 60068-2-2:2007 | idt |
GB/T 2423.3-2016 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验 | IEC 60068-2-78:2012 | idt |
GB/T 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热(12h+12h循环) | IEC 60068-2-30:2005 | idt |
GB/T 2423.5-2019 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则冲击 | IEC 60068-2-27:2008 | idt |
GB/T 2423.7-2018 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Ec:粗率操作造成的冲击(主要用于设备型样品) | IEC 60068-2-31:2008 | idt |
GB/T 2423.10-2019 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦) | IEC 60068-2-6:2007 | idt |
GB/T 2423.15-2008 | 电工电子产品环境试验 第二部分:试验方法 试验Ga和导则:稳态加速度 | IEC 60068-2-7:1986 | idt |
GB/T 2423.16-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验J和导则:长霉 | IEC 60068-2-10:2005 | idt |
GB/T 2423.17-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾 | IEC 60068-2-11:1981 | idt |
GB/T 2423.18-2012 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液) | IEC 60068-2-52:1996 | idt |
GB/T 2423.19-2013 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kc:接触点和连接件的二氧化硫试验 | IEC 60068-2-42:2003 | idt |
GB/T 2423.20-2014 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kd:接触点和连接件的硫化氢试验 | IEC 60068-2-43:2003 | idt |
GB/T 2423.21-2008 | 电工电子产品基本环境试验规程 试验M:低气压试验方法 | IEC 60068-2-13:1983 | idt |
GB/T 2423.22-2012 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化 | IEC 60068-2-14:1984 | idt |
GB/T 2423.23-2013 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Q:密封 | IEC 60068-2-17:1994 | idt |
GB/T 2423.24-2013 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Sa:模拟地面上的太阳辐射及其试验导则 | IEC 60068-2-5:1975 | idt |
GB/T 2423.27-2020 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验方法和导则:温度/低气压或温度/湿度/低气压综合试验 | IEC 60068-2-39:2015 | idt |
GB/T 2423.28-2005 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验T:锡焊 | IEC 60068-2-20:1979 | idt |
GB/T 2423.30-2013 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验XA和导则:在清洗剂中浸渍 | IEC 60068-2-45:1980 | idt |
GB/T 2423.32-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ta:润湿称量法可焊性 | IEC 60068-2-54:2006 | idt |
GB/T 2423.33-2005 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Kca:高浓度二氧化硫试验 | DIN 50018:1997 | mod |
GB/T 2423.34-2012 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度湿度组合循环试验 | IEC 60068-2-382009 | idt |
GB/T 2423.35-2019 | 环境试验 第2部分:试验和导则 气候(温度、湿度)和动力学(振动、冲击)综合试验 | IEC 60068-2-53:2010 | idt |
GB/T 2423.37-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验L:沙尘试验 | IEC 60068-2-68:1994 | idt |
GB/T 2423.38-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验R:水试验方法和导则 | IEC 60068-2-18:2000 | idt |
GB/T 2423.39-2018 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Ee和导则散装货物试验包含弹跳 | IEC 60068-2-55:2013 | idt |
GB/T 2423.40-2013 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Cx:未饱和高压蒸汽恒定湿热 | IEC 60068-2-66:1994 | idt |
GB/T 2423.41-2013 | 环境试验 第2部分:试验方法 风压 |
|
|
GB/T 2423.43-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 振动、冲击和类似动力学试验样品的安装 | IEC 60068-2-47:2005 | idt |
GB/T 2423.45-2012 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/ABDM:气候顺序 | IEC 60068-2-61:1991 | mod |
GB/T 2423.47-2018 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Fg:声振 | IEC 60068-2-65:2013 | idt |
GB/T 2423.48-2018 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Ff:振动时间历程和正弦拍频法 | IEC 60068-2-57:2013 | idt |
GB/T 2423.50-2012 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Cy:恒定湿热 主要用于元件的加速试验 | IEC 60068-2-67:1995 | idt |
GB/T 2423.51-2020 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Ke:流动混合气体腐蚀试验 | IEC 60068-2-60:2015 | idt |
GB/T 2423.52-2003 | 属电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验77:结构强度与撞击 | IEC 60068-2-27:1999 | idt |
GB/T 2423.53-2005 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Xb:由手的磨擦造成标记和印刷文字的磨损 | IEC 60068-2-70:1995 | idt |
GB/T 2423.54-2005 | 电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验Xc:流体污染 | IEC 60068-2-74:1999 | idt |
GB/T 2423.55-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分:环境测试 试验Eh:锤击试验 | IEC 60068-2-75:1997 | idt |
GB/T 2423.56-2018 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Fh:宽带随机振动和导则 | IEC 60068-2-64:2008 | idt |
GB/T 2423.57-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Ei:冲击 冲击响应谱合成 | IEC 60068-2-81:2003 | idt |
GB/T 2423.58-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Fi:振动 混合模式 | IEC 60068-2-80:2005 | idt |
GB/T 2423.59-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验\Z/ABMFh:温度(低温、高温)/低气压/振动(随机)综合 | / | / |
GB/T 2423.60-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验U:引出端及整体安装件 | IEC 60068-2-21:2006 | idt |
GB/T 2423.61-2018 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验和导则:大型试件砂尘试验 | / | / |
GB/T 2423.62-2018 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Fx和导则:多输入多输出振动 | / | / |
GB/T 2423.63-2019 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验:温度(低温、高温)低气压/振动(混合模式)综合 | / | / |
GB/T 2423.101-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验:倾斜和振动 | / | / |
GB/T 2423.102-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验:温度(低温、高温)/低气压/振动(正弦)综合 | / | / |
环境试验 第3部分:支持文件和导则 |
GB/T 2424.1-2015 | 环境试验 第3部分:支持文件和导则 低温和高温试验 | IEC 60068-3-1:2011 | idt |
GB/T 2424.2-2005 | 电工电子产品环境试验 湿热试验导则 | IEC 60068-3-4:2001 | idt |
GB/T 2424.5-2006 | 电工电子产品环境试验 温度试验箱性能确认 | IEC 60068-3-5:2001 | idt |
GB/T 2424.6-2006 | 电工电子产品环境试验 温度/湿度试验箱性能确认 | IEC 60068-3-6:2001 | idt |
GB/T 2424.7-2006 | 电工电子产品环境试验 试验A和B(带负载)用温度试验箱的测量 | IEC 60068-3-7:2001 | idt |
GB/T 2424.10-2012 | 环境试验 大气腐蚀加速试验的通用导则 |
|
|
GB/T 2424.11-2013 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kc:接触点和连接件的二氧化硫试验导则 | IEC 60068-2-49:1983 | idt |
GB/T 2424.12-2014 | 环境试验 第2部分:试验方法试验Kd:接触点和连接件的硫化氢试验导则 | IEC 60068-2-46:1982 | idt |
GB/T 2424.15-2008 | 电工电子产品环境试验 温度/低气压综合试验导则 | IEC 60068-3-2:1976 | idt |
GB/T 2424.17-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验T:锡焊试验导则 | IEC 60068-2-44:1995 | idt |
GB/T 2424.25-2000 | 电工电子产品环境试验 第3部分:试验导则 地震试验方法 | IEC 60068-3-3:1991 | idt |
GB/T 2424.26-2008 | 电工电子产品环境试验 第3部分:支持文件和导则 振动试验选择 | IEC 60068-3-8:2003 | idt |
GB/T 2424.27-2013 | 环境试验 支持文件和指南 温湿度试验箱不确定度计算 | IEC 60068-3-11:2007 | idt |
环境试验 设备检验方法 |
GB/T 5170.1-2016 | 电工电子产品环境试验设备检定方法 第1部分:总则 | / | / |
GB/T 5170.2-2017 | 环境试验设备检验方法 第2部分:温度试验设备 | / | / |
GB/T 5170.5-2016 | 电工电子产品环境试验设备检定方法 第5部分:湿热试验设备 | / | / |
GB/T 5170.8-2017 | 环境试验设备检验方法 第8部分:盐雾试验设备 | / | / |
GB/T 5170.9-2017 | 环境试验设备检验方法 第9部分:太阳辐射试验设备 | / | / |
GB/T 5170.10-2017 | 环境试验设备检验方法 第10部分:高低温低气压试验设备 | / | / |
GB/T 5170.11-2017 | 环境试验设备检验方法 第11部分:腐蚀气体试验设备 | / | / |
GB/T 5170.13-2018 | 环境试验设备检验方法 第13部分:振动(正弦)试验用机械式振动系统 | / | / |
GB/T 5170.14-2009 | 电工电子产品环境试验设备 基本参数检定方法 振动(正弦)试验用电动振动台 | / | / |
GB/T 5170.15-2018 | 环境试验设备检验方法 第15部分:振动(正弦)试验用液压式振动系统 | / | / |
GB/T 5170.16-2018 | 环境试验设备检验方法 第16部分:稳态加速度试验用离心机 | / | / |
GB/T 5170.17-2005 | 电工电子产品环境试验设备 基本参数检定方法 低温/低气压/湿热综合顺序试验设备 | / | / |
GB/T 5170.18-2005 | 电工电子产品环境试验设备 基本参数检定方法 温度/湿度组合循环试验设备 | / | / |
GB/T 5170.19-2018 | 环境试验设备检验方法 第19部分:温度、振动(正弦)综合试验设备 | / | / |
GB/T 5170.20-2005 | 电工电子产品环境试验设备 基本参数检定方法 水试验设备 | / | / |
GB/T 5170.21-2008 | 电工电子产品环境试验设备 基本参数检验方法 振动(随机)试验用液压振动台 | / | / |